Garajes
Rezola Berria
Arroa Behea, 20749 Zestoa, Gipuzkoa
-
De 14 a 23 m2
-
Desde 18.000 €
-
Plazas cubiertas
-
Zestoa
Garajes
Plaza | Planta | Tipo | Superficie | Precio | Estado | Plano | Me interesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garaje + Trast 21 | Sótano -1 | Abierto | 23.50 | 38000 | Disponible | ||
Garaje 45 | Sótano -1 | Abierto | 14.77 | 18000 | Disponible | ||
Garaje 47 | Sótano -1 | Abierto | 14.51 | 18000 | Disponible | ||
Garaje 48 | Sótano -1 | Abierto | 14.41 | 18000 | Disponible | ||
Garaje 54 | Sótano -1 | Abierto | 17.10 | 19000 | Disponible | ||
Garaje 56 | Sótano -1 | Cerrado | 42.75 | 43000 | Disponible | ||
Garaje + Trast 57 | Sótano -1 | Abierto | 20.45 | 35000 | Disponible | ||
Garaje + Trast 66 | Sótano -1 | Abierto | 24.80 | 32000 | Disponible | ||
Garaje +Trast 70 | Sótano -1 | Abierto | 22.50 | 35000 | Disponible | ||
Garaje + Trast 71 | Sótano -1 | Abierto | 21.55 | 31000 | Disponible | ||
Garaje 18 | Sótano -1 | Abierto | 16.93 | 19000 | Disponible | ||
Garaje 42 | Sótano -1 | Abierto | 16.25 | 19000 | Disponible | ||
Garaje + Trast 72 | Sótano -1 | Abierto | 22.10 | 31000 | Disponible | ||
Garaje 24 | Sótano -1 | Abierto | 26.70 | 23000 | Disponible | ||
Garaje 33 | Sótano -1 | Abierto | 15.88 | 19000 | Disponible | ||
Garaje 43 | Sótano -1 | Abierto | 16.26 | 19000 | Disponible |
Ubicación
Dirección