VENTA DE GARAJES EN CALLE DE MACONDO 1-16
16 plazas de garaje | Donostia
Descargar planoGaraje | Tipo | Plaza adaptada | m2 útiles | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | Cerrado | No | 15,93 m2 | - | VENDIDO | |||
C5 | Cerrado | No | 17,99 m2 | - | VENDIDO | |||
C6 | Cerrado | No | 18,50 m2 | - | VENDIDO | |||
C7 | Cerrado | No | 21,95 m2 | - | VENDIDO | |||
C8 | Cerrado | No | 22,55 m2 | - | VENDIDO | |||
C12 | Abierto | No | 15,67 m2 | - | VENDIDO | |||
C13 | Abierto | No | 26,88 m2 | - | VENDIDO | |||
C14 | Abierto | No | 17,38 m2 | - | VENDIDO | |||
![]() |
C15 | Abierto | No | 18,27 m2 | 27.995,00€ | Consultar | ||
C16 | Abierto + Trastero | No | 21,95 m2 | - | VENDIDO | |||
C17 | Abierto | No | 18,01 m2 | - | VENDIDO | |||
C18 | Abierto | No | 22,36m2 | - | VENDIDO | |||
![]() |
C19 | Abierto | No | 22,46 m2 | 30.995,00€ | Consultar | ||
C20 | Abierto | No | 15,75 m2 | - | VENDIDO | |||
C21 | Abierto | No | 13,11 m2 | - | VENDIDO | |||
C22 | Abierto | No | 23,68 m2 | - | VENDIDO |
Promociones: